Paket Kredit
Kredit Mobil Honda Jogja 2019
Paket Kredit dari Dealer Mobil Honda Anugerah Sejahtera
TYPE / OTR | Sisa | ADDB | TYPE / OTR | Sisa | ADDB | TYPE / OTR | Sisa | ADDB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angsuran | Bayar I | Angsuran | Bayar I | Angsuran | Bayar I | ||||||
HONDA BRIO SATYA S MT147,500,00 | 12 | 12.435.000 | 26,669,000 | HONDA MOBILIO RS TWO TONE MT246,000,00 | 12 | 20,518,000 | 41,444,000 | HONDA JAZZ RS TWO TONE MT280,000,00 | 12 | 23,355,000 | 46,794,000 |
24 | 6,804,000 | 26,669,000 | 24 | 11,217,000 | 41,444,000 | 24 | 12,767,000 | 46,794,000 | |||
36 | 4,950,000 | 26,669,000 | 36 | 8,158,000 | 41,444,000 | 36 | 9,272,000 | 46,794,000 | |||
48 | 4,052,000 | 26,669,000 | 48 | 6,674,000 | 41,444,000 | 48 | 7,586,000 | 46,794,000 | |||
60 | 3,557,000 | 26,669,000 | 60 | 5,854,000 | 41,444,000 | 60 | 6,656,000 | 46,794,000 | |||
HONDA BRIO SATYA E MT156,000,000 | 12 | 13,144,000 | 27,944,000 | HONDA MOBILIO RS CVT255,250,000 | 12 | 21,289,000 | 43,082,000 | HONDA JAZZ RS CVT288,500,000 | 12 | 24,066,000 | 48,069,000 |
24 | 7,197,000 | 27,944,000 | 24 | 11,638,000 | 43,082,000 | 24 | 13,156,000 | 48,069,000 | |||
36 | 5,236,000 | 27,944,000 | 36 | 8,453,000 | 43,082,000 | 36 | 9,551,000 | 48,069,000 | |||
48 | 4,286,000 | 27,944,000 | 48 | 6,916,000 | 43,082,000 | 48 | 7,808,000 | 48,069,000 | |||
60 | 3,762,000 | 27,944,000 | 60 | 6,069,000 | 43,082,000 | 60 | 6,843,000 | 48,069,000 | |||
HONDA BRIO E CVT 171,000,000 | 12 | 14,411,000 | 30,194,000 | HONDA MOBILIO RS TWO TONE CVT256,750,000 | 12 | 21,417,000 | 43,307,000 | HONDA JAZZ RS TWO TONE CVT290,000,000 | 12 | 24,185,000 | 48,294,000 |
24 | 7,890,000 | 30,194,000 | 24 | 11,708,000 | 43,307,000 | 24 | 13,226,000 | 48,294,000 | |||
36 | 5,736,000 | 30,194,000 | 36 | 8,500,000 | 43,307,000 | 36 | 9,602,000 | 48,294,000 | |||
48 | 4,696,000 | 30,194,000 | 48 | 6,957,000 | 43,307,000 | 48 | 7,849,000 | 48,294,000 | |||
60 | 4,121,000 | 30,194,000 | 60 | 6,103,000 | 43,307,000 | 60 | 6,877,000 | 48,294,000 | |||
HONDA BRIO RS MT183,500,000 | 12 | 15,460,000 | 32,069,000 | HONDA BRV S MT247,250,000 | 12 | 20,627,000 | 41,632,000 | HONDA HRV 1.5 S MT295,000,000 | 12 | 24,601,000 | 49,044,000 |
24 | 8,469,000 | 32,069,000 | 24 | 11,276,000 | 41,632,000 | 24 | 13,453,000 | 49,044,000 | |||
36 | 6,157,000 | 32,069,000 | 36 | 8,197,000 | 41,632,000 | 36 | 9,766,000 | 49,044,000 | |||
48 | 5,037,000 | 32,069,000 | 48 | 6,709,000 | 41,632,000 | 48 | 7,984,000 | 49,044,000 | |||
60 | 4,418,000 | 32,069,000 | 60 | 5,885,000 | 41,632,000 | 60 | 6,995,000 | 49,044,000 | |||
HONDA BRIO RS CVT198,500,000 | 12 | 16,727,000 | 34,319,000 | HONDA BRV E MT258,250,000 | 12 | 21,537,000 | 43,532,000 | HONDA HRV 1.5 S CVT305,000,000 | 12 | 25,440,000 | 50,544,000 |
24 | 9,157,000 | 34,319,000 | 24 | 11,778,000 | 43,532,000 | 24 | 13,906,000 | 50,544,000 | |||
36 | 6,657,000 | 34,319,000 | 36 | 8,551,000 | 43,532,000 | 36 | 10,099,000 | 50,544,000 | |||
48 | 5,449,000 | 34,319,000 | 48 | 6,996,000 | 43,532,000 | 48 | 8,253,000 | 50,544,000 | |||
60 | 4,779,000 | 34,319,000 | 60 | 6,139,000 | 43,532,000 | 60 | 7,233,000 | 50,544,000 | |||
HONDA MOBILIO S MT202,300,000 | 12 | 16,875,000 | 34,889,000 | HONDA BRV E CVT268,250,000 | 12 | 22,376,000 | 45,032,000 | HONDA HRV 1.5 E CVT328,500,000 | 12 | 27,397,000 | 54,069,000 |
24 | 9,240,000 | 34,889,000 | 24 | 12,232,000 | 45,032,000 | 24 | 14,981,000 | 54,069,000 | |||
36 | 6,717,000 | 34,889,000 | 36 | 8,881,000 | 45,032,000 | 36 | 10,875,000 | 54,069,000 | |||
48 | 5,496,000 | 34,889,000 | 48 | 7,268,000 | 45,032,000 | 48 | 8,890,000 | 54,069,000 | |||
60 | 4,824,000 | 34,889,000 | 60 | 6,378,000 | 45,032,000 | 60 | 7,791,000 | 54,069,000 | |||
HONDA MOBILIO E MT222,800,000 | 12 | 18,585,000 | 37,964,000 | HONDA BRV PRESTIGE CVT283,750,000 | 12 | 23,662,000 | 47,357,000 | HONDA HRV 1.5 E SPECIAL EDITION CVT345,500,000 | 12 | 28,811,000 | 56,619,000 |
24 | 10,161,000 | 37,964,000 | 24 | 12,940,000 | 47,357,000 | 24 | 15,753,000 | 56,619,000 | |||
36 | 7,387,000 | 37,964,000 | 36 | 9,394,000 | 47,357,000 | 36 | 11,439,000 | 56,619,000 | |||
48 | 6,044,000 | 37,964,000 | 48 | 7,688,000 | 47,357,000 | 48 | 9,351,000 | 56,619,000 | |||
60 | 5,304,000 | 37,964,000 | 60 | 6,746,000 | 47,357,000 | 60 | 8,195,000 | 56,619,000 | |||
HONDA MOBILIO E CVT233,800,000 | 12 | 19,504,000 | 39,614,000 | HONDA JAZZ S MT248,000,000 | 12 | 20,686,000 | 41,744,000 | HONDA 1.8 PRESTIGE CVT412,500,000 | 12 | 34,143,000 | 66,669,000 |
24 | 10,663,000 | 39,614,000 | 24 | 11,309,000 | 41,744,000 | 24 | 18,668,000 | 66,669,000 | |||
36 | 7,752,000 | 39,614,000 | 36 | 8,225,000 | 41,744,000 | 36 | 13,559,000 | 66,669,000 | |||
48 | 6,342,000 | 39,614,000 | 48 | 6,729,000 | 41,744,000 | 48 | 11,083,000 | 66,669,000 | |||
60 | 5,566,000 | 39,614,000 | 60 | 5,902,000 | 41,744,000 | 60 | 9,713,000 | 66,669,000 | |||
HONDA MOBILIO SPECIAL EDITION CVT238,300,000 | 12 | 19,880,000 | 40,289,000 | HONDA JAZZ 258,000,000 | 12 | 21,517,000 | 43,494,000 | HONDA 1.8 PRESTIGE TWO TONE CVT414,000,000 | 12 | 34,270,000 | 66,894,000 |
24 | 10,868,000 | 40,289,000 | 24 | 11,768,000 | 43,494,000 | 24 | 18,738,000 | 66,894,000 | |||
36 | 7,901,000 | 40,289,000 | 36 | 8,543,000 | 43,494,000 | 36 | 13,606,000 | 66,894,000 | |||
48 | 6,467,000 | 40,289,000 | 48 | 6,990,000 | 43,494,000 | 48 | 11,122,000 | 66,894,000 | |||
60 | 5,672,000 | 40,289,000 | 60 | 6,134,000 | 43,494,000 | 60 | 9,749,000 | 66,894,000 | |||
HONDA MOBILIO 244,500,000 | 12 | 20,390,000 | 41,219,000 | HONDA JAZZ RS MT278,500,000 | 12 | 23,227,000 | 46,569,000 | ||||
24 | 11,152,000 | 41,219,000 | 24 | 12,702,000 | 46,569,000 | ||||||
36 | 8,107,000 | 41,219,000 | 36 | 9,221,000 | 46,569,000 | ||||||
48 | 6,633,000 | 41,219,000 | 48 | 7,547,000 | 46,569,000 | ||||||
60 | 5,820,000 | 41,219,000 | 60 | 6,620,000 | 46,569,000 |
Paket update 2019.
Paket Kredit 2019 dari Dealer Mobil Honda Anugerah Sejahtera. Syarat mudah, proses cepat, survey aman dan fleksibel.
Persyaratan Kredit :
– KTP Suami Istri
– Rekening Tabungan 3 Bulan Terakhir
– Kartu Keluarga
– Bukti Kepemilikan Rumah (Rek Listrik / PBB / AJB / Sertifikat)
– Slip Gaji / SK / Surat Keterangan Kerja (Karyawan)
– Bukti Usaha (Wiraswasta)
Informasi, Pemesanan & Test Drive
Sales Representative
RIAN
HP 0857-4399-7226 , 0813-2004-6670
Melayani Cash, Kredit & Tukar Tambah Segala Merk
Honda Anugerah Sejahtera
PT. Anugerah Sejahtera Putera
Jl. Magelang KM 7,5 Sendangadi
Mlati Sleman Yogyakarta 55285