Honda Civic Type R 2.0 Turbo

Mesin | |
---|---|
Tipe | 2.0L 4 Silinder Segaris, VTEC Turbo DOHC, 16 Katup + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Direct Injection) |
Diameter x Langkah | 86,0mm x 85,9mm |
Isi Silinder | 1996 |
Perbandingan Kompresi | 9,8:1 |
Daya Maksimum | 301PS / 6.500rpm |
Momen Puntir Maksimum | 400Nm / 2.500 – 4.500rpm |
DIMENSI / UKURAN | |
---|---|
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.557mm x 2.076mm x 1.421mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.700mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.599mm / 1.593mm |
TRANSMISI | |
---|---|
Tipe | CIVIC Type R 6 Speed M/T |
SISTEM KEMUDI | |
---|---|
Sistem | Dual Pinion |
Electronic Power Steering (EPS) | ✓ |
Tilt Steering | ✓ |
Telescopic Steering | ✓ |
SISTEM SUSPENSI | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Sporty Tuned Suspension | ✓ |
SISTEM REM | |
---|---|
Rem Depan | Brembo Ventilated Disc |
Rem Belakang | Solid Disc |
ABS + EBD | ✓ |
Brake Assist (BA) | ✓ |
Parking Brake | ✓ |
Auto Hold Brake | ✓ |
BAN | |
---|---|
Ban | 2415/30 ZR20 90Y |
Velg | 20″ Alloy Wheel |
EKSTERIOR | |
---|---|
Head Lamp | Full LED Headlight |
Daytime Running Light | ✓ |
Fog Lamp | ✓ |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | ✓ |
Chrome Exhaust Pipe + Finisher | Type R Triple Exhaust with Finisher |
LED High Mount Stop Lamp | ✓ |
INTERIOR | |
---|---|
Audio | 7,0″ Touchscreen Monitor with Android System, Garmin Navigation, MP3/WMA, AM/FM Radio, HDMI Port, USB Port, Smartphone Connection, Bluetooth Connection. (*Untuk beberapa model dan/atau tipe mobil Honda yang dilengkapi Sistem Navigasi, dibutuhkan update map secara berkala dengan keseluruhan biaya ditanggung oleh konsumen) |
Tweeter Speaker | ✓ |
Audio Steering Switch | ✓ |
Cruise Control | ✓ |
Multi Information Display | ✓ |
Air Conditioner | Dual Zone Auto A/C |
Seat Adjustment Driver | Manual Adjustment |
Seat Adjustment Passenger | Manual Adjustment |
FITUR KESELAMATAN | |
---|---|
Emergency Stop Signal (ESS) | ✓ |
Dual Front i-SRS Airbags | ✓ |
Side Airbags | ✓ |
Side Curtain Airbags | ✓ |
Brake Override System | ✓ |
Lane Watch | ✓ |
Seatbelt Reminder | Driver & Front Passanger |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | ✓ |
ISOFIX & Tether | ✓ |
Vehicle Stability Assist (VSA) | ✓ |
Hill Start Assist (HSA) | ✓ |
FITUR KEAMANAN | |
---|---|
Immobilizer | ✓ |
Alarm System | ✓ |
Auto Door Lock by Speed | ✓ |